SGM Jahrgänge 2024/25
In der Saison 2024/25 gliedert sich die Fussballjugend in folgenden Altersklassen auf
Altersklasse | Jahrgangsstufe | Geburtsjahrgang |
A-Junioren/Juniorinnen | U19 | 2006 |
U18 | 2007 | |
B-Junioren/Juniorinnen | U17 | 2008 |
U16 | 2009 | |
C-Junioren/Juniorinnen | U15 | 2010 |
U14 | 2011 | |
D-Junioren/Juniorinnen | U13 | 2012 |
U12 | 2013 | |
E-Junioren/Juniorinnen | U11 | 2014 |
U10 | 2015 | |
F-Junioren/Juniorinnen | U9 | 2016 |
U8 | 2017 | |
G-Junioren/Juniorinnen (Bambini, Mini-Kicker) |
U7 | 2018 |
U6 | 2019 und jünger |