SGM Jahrgänge 2022/23
- Details
- Veröffentlicht: Dienstag, 11. August 2020 09:03
In der Saison 2022/23 gliedert sich die Fussballjugend in folgenden Altersklassen
Altersklasse | Jahrgangsstufe | Geburtsjahrgang |
A-Junioren/Juniorinnen | U19 | 2004 |
U18 | 2005 | |
B-Junioren/Juniorinnen | U17 | 2006 |
U16 | 2007 | |
C-Junioren/Juniorinnen | U15 | 2008 |
U14 | 2009 | |
D-Junioren/Juniorinnen | U13 | 2010 |
U12 | 2011 | |
E-Junioren/Juniorinnen | U11 | 2012 |
U10 | 2013 | |
F-Junioren/Juniorinnen | U9 | 2014 |
U8 | 2015 | |
G-Junioren/Juniorinnen (Bambini, Mini-Kicker) |
U7 | 2016 |
U6 | 2017 und jünger |